Laag Boskoop 100, 2771 GZ Boskoop. Website: www.hkolster.nl
e-mail:
| 6 maart 2010 | |||||
| 10 | Abelia triflora | 50/60 ig. | |||
| 1 | Abelia triflora | 100/125 ig. | |||
| 1 | Abelia triflora | 175/200 C5 | |||
| 8 | Actinostrobus pyramidalis | conifeer | 20/25 C2 | ||
| 16 | Adina rubella | 30/40 C2 | |||
| 7 | Aesculus chinensis | 40/60 C2 | |||
| 7 | Aesculus glabra | 40/50 ig. | |||
| 3 | Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' | 20/- ig. | |||
| 6 | Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' | 40/50 ig. | |||
| 1 | Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' | 60/80 ig. | |||
| 37 | Aesculus hippocastanum 'Monstrosa' | lev. C2 | |||
| 1 | Aesculus flava | 40/- C2 | |||
| 1 | Ailanthus altissima var. sutchuenensis | 40/50 C2 | |||
| 20 | Alangium chinense | 30/40 C2 | |||
| 16 | Alangium platanifolium var. genuinum | 50/60 C2 | |||
| 31 | Alangium platanifolium var. genuinum | 80/100 C2 | |||
| 20 | Alangium platanifolium var. genuinum | 100/125 C5 | |||
| 4 | Albizia chinensis | 60/80 C2 | |||
| 48 | Albizia julibrissin | 50/60 C2 | |||
| 45 | Albizia julibrissin var. rosea | 40/50 C2 | |||
| 12 | Albizia kalkora | 50/60 C2 | |||
| 2 | Alnus glutinosa 'Aurea' | 50/60 ig. | |||
| 6 | Alnus rubra | 50/60 ig. | |||
| 6 | Alnus rubra | str. | 200/225 ig. | ||
| 3 | Altingia gracilipes var. serrulata | 12/15 C2 | |||
| 2 | Amelanchier denticulata | 25/30 C2 | |||
| 16 | Aphananthe aspera | 30/40 C2 | |||
| 10 | Aralia cordata var. sachalinensis | lev. C2 | |||
| 8 | Aralia racemosa | lev. C2 | |||
| 4 | Arbutus unedo 'Quercifolia' | 25/30 C2 | |||
| 4 | Aristotelia chilensis | 30/40 C2 | |||
| 1 | Aristotelia chilensis | 100/125 C30 | |||
| 39 | Aristotelia chilensis 'Variegata' | 30/40 C2 | |||
| 15 | Aristotelia serrata | 20/25 C2 | |||
| 8 | Aronia mitschurinii | 30/40 ig. | |||
| 17 | Asimina triloba | 25/30 C2 | |||
| 1 | Bauhinia natalensis | 12/15 C2 | |||
| 1 | Bauhinia tomentosa | 20/25 C2 | |||
| 35 | Berberidopsis corallina | 25/30 C2 | |||
| 10 | Berberis darwinii | 10/15 C2 | |||
| 10 | Berberis empetrifolia | 12/15 C2 | |||
| 15 | Betula chichibuensis | 60/80 ig. | |||
| 13 | Bischofia polycarpa | 50/60 C2 | |||
| 9 | Blepharocalyx cruckshanksii | 40/50 C2 | |||
| 10 | Bowkeria cymosa | 25/30 C2 | |||
| 3 | Broussonetia kazinoki | 60/80 C2 | |||
| 4 | Broussonetia kazinoki | str. | 100/125 ig. | ||
| 1 | Broussonetia kazinoki | str. | 225/250 ig. | ||
| 33 | Broussonetia papyrifera | vert. | 60/80 ig. | ||
| 9 | Broussonetia papyrifera | vert. | 80/100 ig. | ||
| 48 | Broussonetia papyrifera 'Laciniata' | 40/50 C2 | |||
| 6 | Buddleja farreri | 40/50 C2 | |||
| 12 | Buddleja macrostachya | 40/50 C2 | |||
| 4 | Buddleja macrostachya | 80/100 C2 | |||
| 11 | Buddleja saligna | 30/40 C2 | |||
| 3 | Buddleja salvifolia | 30/40 C2 | |||
| 12 | Buddleja stenostachya | 40/50 C2 | |||
| 9 | Bupleurum fruticosum | 25/30 C2 | |||
| 14 | Buxus balearica | 15/20 C2 | |||
| 5 | Buxus bodinieri | 10/12 C2 | |||
| 15 | Buxus bodinieri | 12/15 C2 | |||
| 1 | Callicarpa americana | 40/50 C2 | |||
| 4 | Callicarpa americana 'Lactea' | 30/40 C2 | |||
| 27 | Callicarpa cathayana | 40/50 ig. | |||
| 14 | Callicarpa dichotoma | 30/40 C2 | |||
| 14 | Callicarpa formosana | 30/40 C2 | |||
| 8 | Callicarpa japonica 'Leucocarpa' | 30/40 ig. | |||
| 13 | Callicarpa kwangtungensis | 30/40 C2 | |||
| 20 | Callicarpa kwangtungensis | 100/125 ig. | |||
| 29 | Callicarpa yunnanensis | 40/50 ig. | |||
| 39 | Callitris rhomboidea | conifeer | 50/60 C3 | ||
| 8 | Calycanthus floridus 'Michael Lindsay' | 30/40 ig. | |||
| 3 | Calycanthus occidentalis | 60/80 ig. | |||
| 20 | Calycanthus occidentalis | 80/100 ig. | |||
| 26 | Calycanthus 'Venus' | 30/40 C2 | |||
| 120 | Calycanthus 'Venus' | 30/40 ig. | |||
| 3 | Calycanthus 'Venus' | str. | 60/80 ig. | ||
| 7 | Camellia sinensis (Thea s.) | 15/20 C2 | |||
| 2 | Camptotheca acuminata | 30/40 ig. | |||
| 5 | Caragana franchetiana | 20/25 C2 | |||
| 4 | Caragana korshinskii | 20/25 C2 | |||
| 29 | Carmichaelia enysii | 12/15 C2 | |||
| 2 | Carrierea calycina | lev. C2 | |||
| 7 | Carya illinoinensis | 30/40 ig. | |||
| 3 | Carya illinoinensis | 50/60 ig. | |||
| 15 | Caryopteris divaricata | lev. C2 | |||
| 3 | Castanopsis cuspidata | 15/20 C2 | |||
| 17 | Castanopsis sieboldii | 30/40 C2 | |||
| 4 | Catalpa bignonioides | 60/80 ig. | |||
| 5 | Catalpa bignonioides | 100/125 ig. | |||
| 4 | Catalpa ovata | 60/80 ig. | |||
| 4 | Catalpa ovata | 100/125 ig. | |||
| 15 | Celtis australis | 100/125 C2 | |||
| 9 | Celtis biondii | 80/100 ig. | |||
| 1 | Celtis koraiensis | 20/25 C2 | |||
| 2 | Celtis koraiensis | 60/80 ig. | |||
| 20 | Ceratonia siliqua | 50/60 C2 | |||
| 6 | Cercidiphyllum japonicum 'Heronswood Globe' | 60/80 ig. | |||
| 14 | Cercidiphyllum japonicum 'Heronswood Globe' | 80/100 ig. | |||
| 9 | Cercidiphyllum japonicum 'Krukenberg Dwarf' | 50/60 ig. | |||
| 10 | Cercidiphyllum japonicum 'Peach' | 60/80 ig. | |||
| 14 | Cercidiphyllum japonicum 'Raspberry' | 50/60 ig. | |||
| 2 | Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' | 80/100 ig. | |||
| 3 | Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' | 100/125 ig. | |||
| 4 | Cercidiphyllum japonicum 'Ruby' | 80/100 ig. | |||
| 9 | Cercidiphyllum japonicum 'Tidal Wave' | 80/100 ig. | |||
| 10 | Cercidiphyllum japonicum var. sinense | 50/60 ig. | |||
| 8 | Cercis chinensis 'Avondale' | 50/60 ig. | |||
| 4 | Cercis gigantea | 30/40 C2 | |||
| 21 | Chaenomeles cathayensis | 50/60 ig. | |||
| 1 | Chamaerops humilis | 50/60 C5 | |||
| 10 | Chamaerops humilis | 60/80 C5 | |||
| 1 | Chilopsis linearis | v.zaad | 30/40 C2 | ||
| 9 | Chimonanthus nitens | 40/50 C2 | |||
| 10 | Chimonanthus praecox 'Concolor' | 25/30 C2 | |||
| 8 | Chimonanthus salicifolius | 40/50 C2 | |||
| 21 | Chimonanthus yunnanensis | 50/60 C2 | |||
| 3 | Chionanthus retusus | 1tak | 30/40 ig. | ||
| 70 | Choisya 'Aztec Pearl' | 30/40 C2 | |||
| 72 | Cinnamomum camphora | 80/100 C2 | |||
| 4 | Cladrastis kentukea 'Rosea' | 80/100 ig. | |||
| 4 | Cladrastis sinensis | v.stek | 25/30 C2 | ||
| 4 | Clematis douglasii var. scottii | lev. C2 | |||
| 31 | Clerodendrum trichotomum | 100/125 ig. | |||
| 18 | Clerodendrum trichotomum | vert. | 125/150 ig. | ||
| 7 | Clerodendrum trichotomum 'Purple Blaze' | 100/125 ig. | |||
| 5 | Clerodendrum trichotomum 'Purple Blaze' | 125/150 ig. | |||
| 42 | Clerodendrum trichotomum var. fargesii | 100/125 ig. | |||
| 24 | Clethra acuminata | 25/30 ig. | |||
| 17 | Clethra alnifolia 'Ann Bidwell' | 30/40 ig. | |||
| 5 | Clethra alnifolia 'Creel's Calico' | 25/30 C2 | |||
| 39 | Clethra alnifolia 'Fern Valley Pink' | 40/50 ig. | |||
| 22 | Clethra alnifolia 'Hokie Pink' | 40/50 ig. | |||
| 2 | Clethra alnifolia 'Ruby Spice' | 30/40 C2 | |||
| 26 | Clethra alnifolia 'September Beauty' | 30/40 ig. | |||
| 9 | Clethra arborea | 30/40 C2 | |||
| 63 | Clethra barbinervis | 30/40 ig. | |||
| 11 | Clethra barbinervis | 50/60 ig. | |||
| 30 | Clethra barbinervis | 60/80 ig. | |||
| 6 | Clethra barbinervis | 125/150 ig. | |||
| 15 | Clethra barbinervis | 150/175 ig. | |||
| 57 | Clethra delavayi | 50/60 C2 | |||
| 17 | Clethra fargesii | 50/60 ig. | |||
| 3 | Clethra pringlei | 20/25 C2 | |||
| 14 | Clethra tomentosa | 40/50 ig. | |||
| 14 | Clethra tomentosa 'Cottondale' | 30/40 ig. | |||
| 16 | Cleyera japonica | 12/15 C2 | |||
| 1 | Cocculus carolinus | 30/40 C2 | |||
| 4 | Cocculus laurifolius | 30/40 C2 | |||
| 5 | Cocculus trilobus | lev. C2 | |||
| 57 | Colletia cruciata | 25/30 C2 | |||
| 25 | Colletia cruciata | lev. P9 | |||
| 20 | Colletia spinosa 'Rosea' | 25/30 C2 | |||
| 6 | Combretum erythrophyllum | 20/25 C2 | |||
| 10 | Corallospartium crassicaula | lev. C2 | |||
| 1 | Cordia serratifolia | 20/25 C2 | |||
| 10 | Coriaria napalensis | lev. C2 | |||
| 35 | Coriaria terminalis var. xanthocarpa | lev. C2 | |||
| 10 | Cornus alternifolia 'Argentea' | 60/80 ig. | |||
| 10 | Cornus alternifolia 'Argentea' | 80/100 ig. | |||
| 13 | Cornus alternifolia 'Brunette' | 30/40 ig. | |||
| 10 | Cornus alternifolia 'Goldfinch' | 30/40 ig. | |||
| 8 | Cornus alternifolia 'Illusion' | 40/50 ig. | |||
| 29 | Cornus capitata | 20/25 C2 | |||
| 64 | Cornus capitata | 25/30 ig. | |||
| 8 | Cornus controversa 'Candlelight' | 40/50 ig. | |||
| 13 | Cornus controversa 'Candlelight' | 60/80 ig. | |||
| 6 | Cornus controversa 'Candlelight' | 80/100 ig. | |||
| 2 | Cornus controversa 'Candlelight' | 100/125 ig. | |||
| 17 | Cornus drummondii | 50/60 ig. | |||
| 1 | Cornus foemina | 30/40 C2 | |||
| 2 | Cornus glabrata | 40/50 C2 | |||
| 4 | Cornus macrophylla | 80/100 ig. | |||
| 2 | Cornus racemosa | 100/125 ig. | |||
| 13 | Cornus sanguinea 'Compressa' | 20/25 ig. | |||
| 25 | Cornus wilsoniana | 30/40 ig. | |||
| 28 | Correa backhousiana | 30/40 C2 | |||
| 5 | Corynocarpus laevigata | 60/80 C2 | |||
| 7 | Cotinus coggygria 'Purpureus' | 40/50 ig. | |||
| 11 | Cotinus coggygria 'Red Beauty' | 40/50 ig. | |||
| 4 | Cotinus coggygria 'Rubrifolius' | 40/60 ig. | |||
| 8 | Cotinus coggygria var. cinerea | 60/80 ig. | |||
| 12 | Cotinus coggygria 'Velvet Cloak' | 40/50 ig. | |||
| 74 | Cotinus coggygria 'Young Lady' ® | str. | 50/60 ig. | ||
| 13 | Cotinus 'Flame' | 60/80 ig. | |||
| 8 | Cotinus 'Grace' | 1-2tak | 80/100 ig. | ||
| 15 | Crataegus orientalis | 50/60 ig. | |||
| 8 | Cudrania pubescens | 30/40 C2 | |||
| 15 | Cudrania tricuspidata | geënte | 25/30 C2 | ||
| 30 | Cyathodes colensoi | 10/12 C2 | |||
| 8 | Cydonia oblonga 'Leskovacka' | 60/80 ig. | |||
| 9 | Cydonia oblonga 'Portugal' | 60/80 ig. | |||
| 4 | Cyrilla racemiflora | 50/60 C2 | |||
| 2 | Cytisus supranubius | 40/50 C2 | |||
| 30 | Danae racemosa | 25/30 C2 | |||
| 13 | Decaisnea fargesii | 80/100 ig. | |||
| 3 | Decaisnea fargesii | 100/125 ig. | |||
| 51 | Desmodium tiliifolium | 50/60 C2 | |||
| 16 | Deutzia setchuenensis var. corymbiflora | 40/50 C2 | |||
| 17 | Dichotomanthus tristaniaecarpa | 30/40 ig. | |||
| 1 | Dichotomanthus tristaniaecarpa | 80/100 C5 | |||
| 2 | Diospyros aurstroafricana | 40/50 C2 | |||
| 4 | Diospyros duclouxii | 20/25 C2 | |||
| 5 | Diospyros grandiflorus | 40/50 C2 | |||
| 4 | Diospyros japonica | 50/60 C2 | |||
| 25 | Diospyros kaki | 60/80 ig. | |||
| 21 | Diospyros kaki | 80/100 ig. | |||
| 10 | Diospyros kaki | 100/125 ig. | |||
| 5 | Diospyros lotus | 40/50 ig. | |||
| 2 | Diospyros lotus | 60/80 ig. | |||
| 2 | Diospyros melanoxylon | 20/25 C2 | |||
| 7 | Diospyros ramulosa | 20/25 C2 | |||
| 20 | Diospyros virginiana | 40/50 ig. | |||
| 7 | Diospyros virginiana | 100/125 ig. | |||
| 42 | Dipelta floribunda | 25/30 C2 | |||
| 51 | Dipelta ventricosa | 40/50 C2 | |||
| 65 | Dipelta yunnanensis | 50/60 C2 | |||
| 6 | Dipteronia sinensis | 40/50 C2 | |||
| 16 | Distylium racemosum | 30/40 C2 | |||
| 5 | Dodonaea viscosa | 20/25 C2 | |||
| 1 | Dorycnium rectum | lev. C2 | |||
| 11 | Drimys winteri | 40/50 C2 | |||
| 24 | Ehretia acuminata | 50/60 C2 | |||
| 22 | Ehretia anacua | 40/50 C2 | |||
| 8 | Ehretia rigida | 25/30 C2 | |||
| 2 | Ehretia thyrsiflora | 40/50 C2 | |||
| 6 | Elaeagnus umbellata f. rotundifolia | 20/25 C2 | |||
| 5 | Elaeocarpus sylvestris | 40/50 C2 | |||
| 7 | Eleutherococcus senticosus | lev. C2 | |||
| 12 | Eleutherococcus sieboldianus 'Variegatus' | 25/30 C2 | |||
| 11 | Emmenopterys henryi | 15/20 C2 | |||
| 23 | Emmenopterys henryi | 40/50 ig. | |||
| 13 | Entelea arborescens | 20/25 C2 | |||
| 44 | Ephedra sinica | 15/20 C2 | |||
| 13 | Eriobotrya deflexa | 50/60 C2 | |||
| 3 | Erythrina arborescens | 100/125 C10 | |||
| 11 | Erythrina crista-galli 'Compacta' | lev. C2 | |||
| 7 | Escallonia pulverulenta | 20/25 C2 | |||
| 8 | Eucommia ulmoides | 30/40 C2 | |||
| 24 | Eucommia ulmoides | str. | 150/175 ig. | ||
| 1 | Eucommia ulmoides | str. | 225/250 ig. | ||
| 2 | Eucommia ulmoides | gev. | 250/300 ig. | ||
| 11 | Eucryphia x intermedia 'Rostrevor' | 50/60 C2 | |||
| 36 | Euonymus aculeolus | 15/20 C2 | |||
| 10 | Euonymus alatus 'Macrophyllus' | 30/40 ig. | |||
| 20 | Euonymus alatus 'Macrophyllus' | 40/50 ig. | |||
| 12 | Euonymus alatus 'Nanus' | 20/25 ig. | |||
| 85 | Euonymus alatus 'Rudy Haag' | 20/25 ig. | |||
| 72 | Euonymus alatus 'Rudy Haag' | 40/50 ig. | |||
| 10 | Euonymus alatus 'Rudy Haag' | 50/60 ig. | |||
| 5 | Euonymus alatus 'Select' | 20/25 ig. | |||
| 40 | Euonymus alatus 'Silver Cloud' | 25/30 ig. | |||
| 14 | Euonymus alatus 'Timber Creek' | 40/50 ig. | |||
| 3 | Euonymus alatus 'Timber Creek' | 60/80 ig. | |||
| 17 | Euonymus alatus var. apterus | 30/40 ig. | |||
| 24 | Euonymus alatus var. apterus | 50/60 ig. | |||
| 17 | Euonymus americanus | 30/40 C2 | |||
| 6 | Euonymus americanus 'Evergreen' | 30/40 C2 | |||
| 6 | Euonymus americanus 'Narrow Leaf' | 25/30 C2 | |||
| 3 | Euonymus bulgaricus | 30/40 C2 | |||
| 3 | Euonymus bungeanus f. pendulus | 30/40 C2 | |||
| 9 | Euonymus bungeanus x phellomanus | 25/30 C2 | |||
| 10 | Euonymus carnosus 'Belmonte' | 25/30 C2 | |||
| 7 | Euonymus clivicolus var. rongchuensis | 40/50 C2 | |||
| 6 | Euonymus europaeus 'Atropurpureus' | 40/50 C2 | |||
| 3 | Euonymus europaeus 'Aucubifolius' | 50/60 C2 | |||
| 13 | Euonymus europaeus 'Brilliant' | 40/50 C2 | |||
| 3 | Euonymus europaeus 'Howard' | 40/50 C2 | |||
| 16 | Euonymus europaeus 'Intermedius' | 40/50 C2 | |||
| 7 | Euonymus europaeus 'Red Cascade' | 40/50 C2 | |||
| 49 | Euonymus europaeus 'Scarlet Wonder' | 40/50 C2 | |||
| 18 | Euonymus europaeus 'Thornhayes' | 30/40 C2 | |||
| 9 | Euonymus frigidus | 50/60 C2 | |||
| 6 | Euonymus hamiltonianus 'Calocarpus' | 30/40 C2 | |||
| 12 | Euonymus hamiltonianus 'Coral Charm' | 25/30 C2 | |||
| 1 | Euonymus hamiltonianus 'Den Haag' | 40/50 C2 | |||
| 13 | Euonymus hamiltonianus 'Fiesta' | 50/60 C2 | |||
| 28 | Euonymus hamiltonianus 'Indian Summer' | 40/50 C2 | |||
| 21 | Euonymus hamiltonianus 'Koi Boy' | 30/40 C2 | |||
| 28 | Euonymus hamiltonianus 'Pink Delight' | 30/40 C2 | |||
| 15 | Euonymus hamiltonianus 'Poort Bulten' | 40/50 C2 | |||
| 24 | Euonymus hamiltonianus 'Popcorn' | 25/30 C2 | |||
| 4 | Euonymus hamiltonianus 'Rainbow' | 40/50 C2 | |||
| 15 | Euonymus hamiltonianus 'Red Chief' | 40/50 C2 | |||
| 14 | Euonymus hamiltonianus 'Red Elf' | 40/50 C2 | |||
| 40 | Euonymus hamiltonianus 'Rising Sun' | 40/50 C2 | |||
| 33 | Euonymus hamiltonianus 'Snow' | 40/50 C2 | |||
| 6 | Euonymus japonicus 'Benkomasaki' | 25/30 C2 | |||
| 15 | Euonymus japonicus 'Robustus' | 25/30 ig. | |||
| 10 | Euonymus japonicus 'Rykojo' | 12/15 C2 | |||
| 4 | Euonymus kiautschovicus 'Berry Hill' | 25/30 C2 | |||
| 19 | Euonymus kiautschovicus 'Manhattan' | 20/25 C2 | |||
| 10 | Euonymus latifolius | 15/20 C2 | |||
| 10 | Euonymus monbeigii | 40/50 C2 | |||
| 24 | Euonymus morrisonensis | 40/50 C2 | |||
| 1 | Euonymus occidentalis | 30/40 C2 | |||
| 5 | Euonymus oxyphyllus 'Angyo Elegant' | 20/25 C2 | |||
| 2 | Euonymus pauciflorus | 15/20 C2 | |||
| 5 | Euonymus planipes | 25/30 C2 | |||
| 6 | Euonymus planipes 'Gold Ore' | 20/25 C2 | |||
| 2 | Euonymus planipes 'Sancho' | 20/25 C2 | |||
| 4 | Euonymus quelpaertensis | 25/30 C2 | |||
| 8 | Euonymus sacrosanctus | 30/40 ig. | |||
| 19 | Euonymus spraguei | 15/20 C2 | |||
| 6 | Euonymus trapococcus | 30/40 C2 | |||
| 11 | Euonymus velutinus | 20/25 C2 | |||
| 26 | Euonymus verrucosus | 30/40 C2 | |||
| 5 | Euonymus vidalii | 40/50 C2 | |||
| 2 | Euphorbia mellifera | 20/25 C2 | |||
| 4 | Euptelea pleiosperma | 40/50 ig. | |||
| 13 | Euptelea polyandra | 40/50 ig. | |||
| 26 | Euptelea polyandra | 60/80 ig. | |||
| 14 | Firmiana simplex | 50/60 C2 | |||
| 2 | Fortunearia sinensis | 100/125 ig. | |||
| 24 | Fothergilla gardenii 'Harold Epstein' | 15/20 C2 | |||
| 63 | Franklinia alatamaha | 30/40 C2 | |||
| 42 | Franklinia alatamaha | 50/60 ig. | |||
| 1 | Fraxinus mandshurica | 60/80 ig. | |||
| 2 | Fraxinus retusa var. henryana | 60/80 ig. | |||
| 7 | Fraxinus xanthoxyloides var. dumosa | v.zaad | 40/50 ig. | ||
| 3 | Fuchsia arborescens | 25/30 C2 | |||
| 9 | Garrya congdonii | 40/50 ig. | |||
| 1 | Garrya congdonii | 60/80 ig. | |||
| 43 | Garrya elliptica | 40/50 ig. | |||
| 26 | Garrya elliptica | 50/60 ig. | |||
| 6 | Garrya elliptica 'James Roof' | 40/50 ig. | |||
| 18 | Garrya x thuretii | 40/50 ig. | |||
| 2 | Gelsemium rankinii | 40/50 C2 | |||
| 5 | Genista canariensis | 50/60 C2 | |||
| 1 | Genista umbellata | 30/40 C2 | |||
| 37 | Gleditsia japonica | 20/25 C2 | |||
| 2 | Gochnatia foliolosa | 20/25 C2 | |||
| 20 | Gomphostigma virgatum | 30/40 C2 | |||
| 4 | Gordonia axillaris | 50/60 C2 | |||
| 30 | Grewia biloba var. parviflora | 30/40 C2 | |||
| 1 | Grewia biloba var. parviflora | 50/60 C5 | |||
| 4 | Grewia biloba var. parviflora | 100/125 ig. | |||
| 1 | Griselinia littoralis 'Dixon's Cream' | 100/125 C30 | |||
| 32 | Gymnocladus dioica | 60/80 ig. | |||
| 16 | Gymnocladus dioica | 80/100 ig. | |||
| 8 | Gymnocladus dioica | 100/125 ig. | |||
| 25 | Gymnocladus dioica | 125/150 ig. | |||
| 25 | Gymnocladus dioica | 150/175 ig. | |||
| 2 | Gymnocladus dioica | 175/200 ig. | |||
| 7 | Halesia diptera var. magniflora | 30/40 C2 | |||
| 15 | Halesia monticola | str. | 60/80 ig. | ||
| 9 | Halesia monticola | str. | 100/125 ig. | ||
| 20 | Helwingia chinensis | 15/20 C2 | |||
| 24 | Helwingia chinensis 'Broad-leaved Form' | 20/25 C2 | |||
| 39 | Helwingia japonica | lev. ig. | |||
| 12 | Hemiptelea davidii | 40/50 C2 | |||
| 23 | Heptacodium miconioides | 30/40 C2 | |||
| 12 | Heptacodium miconioides | 100/125 ig. | |||
| 1 | Heteromorpha arborescens | 150/- C2 | |||
| 20 | Hoheria populnea | 50/60 C2 | |||
| 18 | Hovenia dulcis | 80/100 C2 | |||
| 1 | Hovenia dulcis | 175/200 C5 | |||
| 6 | Hydrangea heteromalla f. xanthoneura | lev. C2 | |||
| 2 | Hydrangea longipes | 30/40 C2 | |||
| 31 | Idesia polycarpa var. vestita | 100/125 ig. | |||
| 7 | Idesia polycarpa var. vestita | 125/150 ig. | |||
| 14 | Ilex decidua | 20/25 C2 | |||
| 3 | Ilex mitis | 40/50 C2 | |||
| 8 | Ilex vomitoria | 12/15 C2 | |||
| 3 | Illicium henryi | 10/15 C2 | |||
| 6 | Itea virginica 'Shirley's Compact' | lev. C2 | |||
| 9 | Itea yunnanensis | 40/50 C2 | |||
| 10 | Jamesia americana | 25/30 C2 | |||
| 1 | Jasminum fruticans | lev. C2 | |||
| 10 | Jasminum humile | 30/40 C2 | |||
| 12 | Jasminum nudiflorum 'Aureum' | 40/50 C2 | |||
| 27 | Jasminum parkeri | 15/20 C2 | |||
| 6 | Kadsura japonica 'Variegata' | 40/50 C2 | |||
| 1 | Kadsura japonica 'Variegata' | solitair C30 | |||
| 9 | Kageneckia angustifolia | lev. C2 | |||
| 14 | Kennedia coccinea | 40/50 C2 | |||
| 4 | Koelreuteria bipinnata | 60/80 C2 | |||
| 45 | Koelreuteria paniculata | 100/125 ig. | |||
| 35 | Koelreuteria paniculata | vert. | 200/225 ig. | ||
| 100 | Koelreuteria paniculata 'Coral Sun' ® | 40/60 ig. | |||
| 82 | Koelreuteria paniculata 'Coral Sun' ® | 60/80 C2 | |||
| 20 | Koelreuteria paniculata 'Coral Sun' ® | 80/100 ig. | |||
| 8 | Koelreuteria paniculata 'Rosseels' | 40/50 ig. | |||
| 34 | Lagerstroemia indica | 40/50 C2 | |||
| 8 | Lagerstroemia indica 'Petit Pink' | 25/30 C2 | |||
| 9 | Lagunaria patersonia | 25/30 C2 | |||
| 8 | Laurelia sempervirens | 30/40 C2 | |||
| 1 | Laureliopsis philippiana | 30/40 C2 | |||
| 47 | Laurus nobilis x Umbellularia californica | lev. C2 | |||
| 4 | Laurus novocanariensis | 12/15 C2 | |||
| 15 | Ligustrum chenaultii | 30/40 C2 | |||
| 3 | Liquidambar orientalis | 40/60 ig. | |||
| 4 | Liquidambar orientalis | 100/125 ig. | |||
| 1 | Liquidambar styraciflua | 60/80 ig. | |||
| 12 | Lithocarpus cleistocarpus | 5/8 C2 | |||
| 5 | Lithrea caustica | 50/60 C2 | |||
| 14 | Lonicera dioica | 40/50 C2 | |||
| 39 | Lonicera hildebrandiana | 50/60 C2 | |||
| 3 | Lonicera hispidula | 40/50 C2 | |||
| 2 | Lonicera involucrata | 25/30 ig. | |||
| 11 | Lonicera maximowiczii | 40/50 C2 | |||
| 19 | Lonicera sempervirens | 40/50 C2 | |||
| 97 | Lonicera similis var. delavayi | 40/50 C2 | |||
| 40 | Lonicera standishii 'Budapest' | 25/30 C2 | |||
| 69 | Lycium chinense | 40/50 C2 | |||
| 2 | Lyonia ligustrina | 40/50 ig. | |||
| 1 | Lyonia ovalifolia | 25/30 C2 | |||
| 16 | Lysionothus pauciflorus | 25/30 C2 | |||
| 1 | Maackia amurensis | 30/40 ig. | |||
| 6 | Macfadyena unguis-cati | lev. C2 | |||
| 33 | Maclura pomifera | 60/80 C2 | |||
| 1 | Maclura pomifera 'Pretty Woman' | 60/80 C2 | |||
| 3 | Magnolia acuminata | 60/80 ig. | |||
| 2 | Magnolia acuminata | 80/100 ig. | |||
| 6 | Magnolia acuminata | 100/125 ig. | |||
| 1 | Magnolia acuminata | 125/150 ig. | |||
| 2 | Magnolia biondii | 60/80 ig. | |||
| 8 | Magnolia brooklynensis 'Yellow Bird' | 100/125 ig. | |||
| 3 | Magnolia brooklynensis 'Yellow Bird' | 125/150 ig. | |||
| 3 | Magnolia 'Butterflies' | 80/100 ig. | |||
| 6 | Magnolia 'Butterflies' | vert. | 100/125 ig. | ||
| 7 | Magnolia 'Butterflies' | vert. | 125/150 ig. | ||
| 4 | Magnolia campbellii ssp. mollicomata | 60/80 ig. | |||
| 20 | Magnolia campbellii ssp. mollicomata | 125/150 ig. | |||
| 4 | Magnolia dawsoniana | 30/40 ig. | |||
| 4 | Magnolia delavayi | 30/40 C2 | |||
| 7 | Magnolia delavayi | 150/175 C5 | |||
| 29 | Magnolia denudata | 60/80 ig. | |||
| 2 | Magnolia denudata | 80/100 ig. | |||
| 18 | Magnolia 'Elizabeth' | vert. | 80/100 ig. | ||
| 7 | Magnolia 'Elizabeth' | 100/125 ig. | |||
| 6 | Magnolia 'Elizabeth' | 2tak | 125/150 ig. | ||
| 15 | Magnolia 'Elizabeth' | 150/175 ig. | |||
| 5 | Magnolia 'Elizabeth' | 175/200 ig. | |||
| 1 | Magnolia grandiflora 'Gallissoniére' | 80/100 C5 | |||
| 5 | Magnolia grandiflora 'Tréyvei' | 25/30 C2 | |||
| 20 | Magnolia grandiflora 'Tréyvei' | 60/80 C5 | |||
| 29 | Magnolia grandiflora 'Tréyvei' | 80/100 C5 | |||
| 11 | Magnolia grandiflora 'Tréyvei' | 125/150 C5 | |||
| 8 | Magnolia grandiflora 'Tréyvei' | 150/175 C5 | |||
| 4 | Magnolia hypoleuca | 30/40 ig. | |||
| 8 | Magnolia hypoleuca | 80/100 ig. | |||
| 17 | Magnolia hypoleuca | 100/125 ig. | |||
| 2 | Magnolia hypoleuca | 250/275 ig. | |||
| 5 | Magnolia kobus var. borealis | 60/80 ig. | |||
| 6 | Magnolia officinalis var. biloba | 125/150 ig. | |||
| 7 | Magnolia officinalis var. biloba | 150/175 ig. | |||
| 11 | Magnolia officinalis var. biloba | 225/250 ig. | |||
| 2 | Magnolia salicifolia | 175/200 ig. | |||
| 8 | Magnolia sprengeri | v.zaad | 80/100 ig. | ||
| 19 | Magnolia tripetala | 80/100 ig. | |||
| 26 | Magnolia tripetala | 100/125 ig. | |||
| 1 | Magnolia tripetala | 150/175 ig. | |||
| 12 | Magnolia tripetala 'Bloomfield' | v.zaad | 40/50 ig. | ||
